Für die Berechnung von Wandflächengewichten sind die in DIN 1055 Teil 1 angegebenen Werte für Mauerwerk zu berücksichtigen.
| Wandflächengewicht ohne Putz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDK | 7 | 10 | 11,5 | 15 | 17,5 | 20 | 24 |
1,4 | - | 1,60 | 1,84 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,84 |
1,6 | - | - | 1,84 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,84 |
1,8 | - | - | 2,07 | 2,70 | 3,15 | 3,60 | 4,32 |
2,0 | 1,40 | 2,00 | 2,30 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,80 |
2,2 | - | - | 2,53 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 5,28 |
* Die Werte schließen den Fugenmörtel und die übliche Feuchte ein. Bei Mauersteinen mit der Rohdichteklasse <= 1,4 darf bei Verwendung von Dünnbettmörtel die Wichte um 1,0 kN/m³ vermindert werden.