Schalldämm-Maße R'w,R in Abhängigkeit von Wanddicke [cm] und Rohdichteklasse |
|---|
RDK | 7 | 10 | 11,5 | 15 | 17,5 | 20 | 24 | 30 | 36,5 |
|---|
1,4 | | 39 | 41 | - | 46 | - | 49 | 52 | 54 |
|---|
1,6 | | 41 | 43 | - | 47 | - | 51 | 54 | 56 |
|---|
1,8 | 38 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
|---|
2,0 | 40 | 44 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 57 |
|---|
2,2 | - | 45 | 46 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 57 |
|---|
Putzdicken < 10 mm werden beim Wandflächengewicht nicht berücksichtigt.