Die Rohdichte wird in kg/dm³ angegeben. Sie ist ein Kennzeichnen für das Steingewicht.
Kalksandsteine werden vorzugsweise in den Rohdichteklassen 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 und 2,2 angeboten.
Rohdichteklasse | Wertebereich der Stein-Rohdichte [kg/dm³] |
|---|---|
1,4 | 1,21 bis 1,40 |
1,6 | 1,41 bis 1,60 |
1,8 | 1,61 bis 1,80 |
2,0 | 1,81 bis 2,00 |
2,2 | 2,01 bis 2,20 |
Einzelwerte dürfen die Klassengrenzen um nicht mehr als 0,1 kg/dm³ unter- bzw. überschreiten.